Асфальтоукладчики BOMAG
Цены на асфальтоукладчики BOMAG
BOMAG BF800 | Год выпуска: 2017, наработка: 3 600 м/ч, топливо: дизель, макс. толщина укладки: 9 000 мм, ширина укладки: 2 400 - 3 500 мм | 53 000 € - 67 000 € |
BOMAG BF300 | Год выпуска: 2012, наработка: 3 400 - 3 800 м/ч, ширина укладки: 4 000 мм | 13 000 € - 51 000 € |
BOMAG BF700 | Год выпуска: 2015, наработка: 3 000 - 4 600 м/ч, топливо: дизель | 120 000 € - 160 000 € |
BOMAG BF600 | Год выпуска: 2014, наработка: 2 000 м/ч | 95 000 € |
BOMAG BF223 | Год выпуска: 2007, наработка: 2 900 м/ч, топливо: дизель | 20 000 € |
BOMAG BF200 | Год выпуска: 2022, наработка: 72 м/ч | 140 000 € |
Смотрите также