Электрогенераторы, мощность двигателя 10 кВт
Цены на электрогенераторы
| Atlas Copco QAS 40 | Год выпуска: 2013, наработка: 6 000 - 8 000 м/ч, топливо: дизель, тип: передвижной/стационарный | 20 306,24 ТМТ - 32 649,25 ТМТ |
| Atlas Copco QAS 20 | Год выпуска: 2018, наработка: 4 800 - 9 700 м/ч, топливо: дизель, тип: передвижной/стационарный, мощность: 20 кВА | 25 880,51 ТМТ - 39 418 ТМТ |
| Atlas Copco QAS 60 | Год выпуска: 2014, наработка: 17 000 - 18 000 м/ч, топливо: дизель, тип: стационарный, тип запуска: электрический/ручной | 31 056,61 ТМТ - 35 436,39 ТМТ |
| Giga Power PLD8500SE | Тип: переносной/стационарный | 3 941,80 ТМТ - 9 157,72 ТМТ |
| Bauer GFS 40 | Год выпуска: 2026, наработка: 1 м/ч, топливо: дизель, тип: стационарный | 31 056,61 ТМТ - 37 029,03 ТМТ |
| Ricardo GF2-W100 | Топливо: дизель, тип: стационарный | 11 546,69 ТМТ - 11 944,85 ТМТ |
| Atlas Copco QAS 100 | Год выпуска: 2019, наработка: 5 400 - 8 500 м/ч, топливо: дизель, тип: стационарный | 33 047,42 ТМТ - 39 418 ТМТ |
| Doosan G20 | Год выпуска: 2014, наработка: 3 - 6 м/ч, топливо: дизель, тип: стационарный, тип запуска: автоматический (ATS) | 59 724,24 ТМТ |
| Bauer GFS 50 | Год выпуска: 2026 | 29 862,12 ТМТ |
Смотрите также





