Электрические гусеничные экскаваторы
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 510 - 980 м/ч, топливо: дизель/биодизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 7 000 м | 82 543,28 ТМТ - 218 739,68 ТМТ |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 800 - 2 300 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 70 161,78 ТМТ - 226 994,01 ТМТ |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 620 - 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 86 670,44 ТМТ - 255 884,16 ТМТ |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 - 1 000 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 8 м, радиус копания: 10 - 8 000 м | 61 907,46 ТМТ - 235 248,34 ТМТ |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 700 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 74 288,95 ТМТ - 107 306,26 ТМТ |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 1 200 - 3 400 м/ч, топливо: дизель/биодизель, глубина копания: 7 - 6 500 м, радиус копания: 10 - 9 700 м | 61 907,46 ТМТ - 90 797,60 ТМТ |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 700 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 м, радиус копания: 12 м | 144 450,73 ТМТ - 272 392,81 ТМТ |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 830 - 1 300 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 94 924,77 ТМТ - 577 802,93 ТМТ |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 99 051,93 ТМТ - 255 884,16 ТМТ |
| Caterpillar 330D | Год выпуска: 2022, наработка: 730 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 9 м, радиус копания: 10 - 9 300 м | 90 797,60 ТМТ - 297 155,79 ТМТ |
Популярные марки гусеничных экскаваторов
Смотрите также







