Подъемники 100т
Цены на подъемники
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2017, пробег: 120 000 - 190 000 км, наработка: 940 - 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 16 000 € - 36 000 € |
| Manitou MT 1840 | Год выпуска: 2025, наработка: 2 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, высота подъема: 18 м | 83 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Год выпуска: 2012, пробег: 140 000 км, марка подъемника: Multitel, высота подъема: 15 м | 22 000 € |
| Genie GS1932 | Год выпуска: 2016, наработка: 510 - 610 м/ч, топливо: электро, колесная формула: 4x2, высота подъема: 6 м | 3 900 € - 8 500 € |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 17 000 - 98 000 км, наработка: 500 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: Multitel/Comet | 64 000 € - 98 000 € |
| XCMG XGA | Год выпуска: 2023, наработка: 11 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 30 000 € |
| Haulotte Compact 12 | Год выпуска: 2018, наработка: 260 - 270 м/ч, топливо: электро | 14 000 € |
Смотрите также
