Подъемники, грузоподъемность 50 т
Цены на подъемники
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 470 - 10 000 км, наработка: 880 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 192 665,30 ТМТ - 450 918,80 ТМТ |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 260 - 680 км, наработка: 880 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 286 948,33 ТМТ - 450 918,80 ТМТ |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 190 000 км, топливо: дизель, высота подъема: 16 м | 73 786,71 ТМТ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 140 000 - 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 94 283,02 ТМТ - 213 161,61 ТМТ |
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 100 000 - 130 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 61 488,93 ТМТ - 131 176,38 ТМТ |
| Genie GS1932 | Год выпуска: 2016, наработка: 500 - 660 м/ч, топливо: электро, колесная формула: 4x2, высота подъема: 6 м | 12 707,71 ТМТ - 30 334,54 ТМТ |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 54 000 - 130 000 км, топливо: дизель, марка подъемника: Multitel/Comet, высота подъема: 14 - 20 м | 250 054,97 ТМТ - 311 543,90 ТМТ |
| IVECO Daily 35S11 | Год выпуска: 2012, пробег: 140 000 км, марка подъемника: Multitel, высота подъема: 15 м | 90 183,76 ТМТ |
Смотрите также