Строительная техника в Änew
Цены на строительная техника
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель | 345 327,11 ТМТ |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2026, топливо: дизель | 345 327,11 ТМТ |
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 400 - 900 м/ч, топливо: дизель, грузоподъемность: 20 000 - 22 000 кг, скорость передвижения: 5 - 6 км/ч | 81 253,44 ТМТ - 211 258,94 ТМТ |
| Caterpillar D6 | Год выпуска: 2019, наработка: 2 400 - 5 000 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 7 км/ч | 60 940,08 ТМТ - 1 056 294,70 ТМТ |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 800 - 2 300 м/ч, топливо: дизель, грузоподъемность: 20 000 кг, скорость передвижения: 5 - 10 км/ч | 65 002,75 ТМТ - 223 446,96 ТМТ |
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, пробег: 1 100 - 2 800 км, наработка: 500 - 970 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 130 005,50 ТМТ - 14 219 351,76 ТМТ |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 580 - 900 м/ч, топливо: дизель, грузоподъемность: 30 000 - 36 000 кг, скорость передвижения: 5 - 6 км/ч | 85 316,11 ТМТ - 251 885,66 ТМТ |
| Caterpillar D7 | Год выпуска: 2019, наработка: 2 000 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 7 - 11 км/ч | 73 128,09 ТМТ - 211 258,94 ТМТ |
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2008, пробег: 160 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, грузоподъемность: 22 000 кг | 97 504,13 ТМТ - 162 506,88 ТМТ |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 700 - 1 500 м/ч, топливо: дизель, грузоподъемность: 22 000 - 23 000 кг, скорость передвижения: 5 - 6 км/ч | 73 128,09 ТМТ - 105 629,47 ТМТ |
Смотрите также









