Автовышки IVECO Daily 35S14 Euro 6
Цены на автовышки IVECO Daily 35S14
| IVECO DAILY 35S14 | Год: 2020, пробег: 84 259 км, наработка: 491 м/ч, мощность: 103 кВт (140 л.с.), Евро: Euro 6 | 28 330 € |
| IVECO Daily 35S14 | Год: 2020, пробег: 64 779 км, мощность: 103 кВт (140 л.с.), Евро: Euro 6, топливо: дизель | 20 950 € |
| IVECO Daily 35S14 | Год: 2020, пробег: 13 600 км, наработка: 730 м/ч, мощность: 103 кВт (140 л.с.), Евро: Euro 6 | 60 240 € |
| IVECO Daily 35S14 | Год: 2021, пробег: 18 215 км, мощность: 103 кВт (140 л.с.), Евро: Euro 6, топливо: дизель | 25 950 € |
| IVECO Daily 35S14 COMET SOLAR 11 TUNLIFT | Год: 2021, пробег: 3 514 км, наработка: 500 м/ч, мощность: 99 кВт (135 л.с.), Евро: Euro 6 | 99 000 € |
| IVECO Daily 35S14N Movex TL 13m 200 kg | Год: 2017, пробег: 95 136 км, наработка: 14 000 м/ч, мощность: 100 кВт (136 л.с.), Евро: Euro 6 | 19 800 € |
Основные характеристики IVECO Daily 35S14:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
136 л.с. - 140 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
225 кг - 400 кг
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/рессора
Марка подъемника
Socage | Comet | Palfinger | Oil&Steel
Высота подъема
9 м - 21 м
Вылет стрелы
4 м - 10,2 м
Смотрите также





