Экскаваторы-погрузчики на обмен
Цены на экскаваторы-погрузчики
| Case 580 SV | Год выпуска: 2025, наработка: 330 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 400 - 5 900 м | 327 054,35 ТМТ - 343 008,22 ТМТ |
| Case 695 SV | Год выпуска: 2026, колесная формула: 4x4 | 438 731,44 ТМТ |
| Liebherr R926 | Год выпуска: 2018, наработка: 6 300 м/ч | 394 858,30 ТМТ |
| Komatsu WB93 | Год выпуска: 2007, колесная формула: 4x4 | 139 596,37 ТМТ - 143 584,83 ТМТ |
| New Holland B90 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 900 - 2 800 м/ч, глубина копания: 4 м | 331 042,81 ТМТ - 438 731,44 ТМТ |
| New Holland B115 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 247 284,99 ТМТ - 255 261,93 ТМТ |
| Komatsu WB97 | Год выпуска: 2021, наработка: 2 100 - 3 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, глубина копания: 6 м | 215 377,25 ТМТ - 279 192,73 ТМТ |
| Caterpillar 430F | Год выпуска: 2025, наработка: 22 - 270 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 1 - 1 700 м, радиус копания: 6 800 - 7 300 м | 67 803,95 ТМТ - 215 377,25 ТМТ |
Смотрите также


