Объявление Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
бортовой грузовик MAN TGL 12.220 MAN TGL 12.220 19 500 € Бортовой грузовик 2011 176 560 км Бельгия, Meer - Hoogstraten
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO - Machineryline
Продано
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 1 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 2 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 3 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 4 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 5 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 6 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 7 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 8 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 9 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 10 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 11 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 12 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 13 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 14 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 15 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 16 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 17 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 18 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 19 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 20 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 21 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 22 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 23 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 24 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 25 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 26 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 27 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 28 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 29 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 30 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 31 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 32 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 33 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 34 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 35 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 36 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 37 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 38 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 39 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 40 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 41 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 42 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 43 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 44 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 45 - Machineryline
Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO | Изображение 46 - Machineryline
1/46
Марка: Volvo
Модель: FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO
Год выпуска: 2010-08
Первая регистрация: 2010-08-03
Пробег: 377 250 км
Грузоподъемность: 5 420 кг
Собственный вес: 26 580 кг
Полная масса: 32 000 кг
Место расположения: Бельгия Overpelt6566 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: MJC11696
Дата размещения: более 1 месяца
Описание
Габаритные размеры: 6,6 м × 2,49 м × 1,3 м
Двигатель
Марка: Volvo D13-460-EUR V
Мощность: 338 кВт (460 л.с.)
Топливо: дизель
Объем: 12 777 см³
Количество цилиндров: 6
Евро: Euro 5
КПП
Тип: автомат
Количество передач: 12
Оси
Количество осей: 4
Колесная формула: 8x4
Подвеска: рессора/рессора
Колесная база: 5 290 мм
Спаренная резина
Первая ось: 385/65 R22,5, остаток 70 %
Вторая ось: 385/65 R22,5, остаток 70 %
Третья ось: 315/80 R22.5, остаток 50 %
Четвертая ось: 315/80 R22.5, остаток 50 %
Тормоза
ABS
Салон и комфорт
Электрорегулировка зеркал
Дополнительные опции
Электростеклоподъемники
Функции безопасности
Блокировка дифференциала
Оптика
Противотуманные фары
Состояние
Состояние: б/у

Дополнительная информация — Автокран Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO

Английский
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Arbeitslampe(n)
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Hydraulik
- Ich verschiebe
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Rotator
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Kran
Tap-Länge: 27 m
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 10
Anzahl manueller Erweiterungen: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Anzahl Stützbeine: 4
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Winde: ×
Rotator: ✓
Meter Kapazität: 27 m
Kapazität Kilo: 17900 kg
Struktur
Baujahr: 2010

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: FH, einfach, Tag
Kennzeichen: 1XFX856

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: HIAB HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - ROTATOR, Baujahr 2010, hinten am Fahrgestell
Marke des Aufbaus: Jacobs
Höhe der Ladefläche: 130 cm
Ausziehbarer Aufbau: Ja

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Additional options and accessories =

- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Gullet
- Hub Reduction
- Hydraulics
- I shift
- PTO
- Rotator
- Sper
- Steel spring suspension
- Work lamp(s)

= Remarks =

Crane
Tap Length: 27 m
Number of hydraulic extensions: 10
Number of manual extensions: 2
Number of extra functions: 2
Number of support legs: 4
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Winch: ×
Rotator: ✓
Meter capacity: 27 m
Capacity kilo: 17900 kg
Structure
Construction year: 2010

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: FH, single, day
Registration number: 1XFX856

Axle configuration
Front axle 1: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering
Front axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: HIAB HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - ROTATOR, year of manufacture 2010, on rear of chassis
Make of bodywork: Jacobs
Height of cargo floor: 130 cm
Extendable superstructure: Yes

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Показать весь комментарий
= Plus d'options et d'accessoires =

- Balise(s)
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Je Change
- Lampe(s) de travail
- Prise De Force
- Rotateur
- Réduction Du Moyeu
- Sper
- Suspension LAMES
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Grue
Longueur Du Robinet: 27 m
Nombre d'extensions hydrauliques: 10
Nombre d'extensions manuelles: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Nombre de pieds de support: 4
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Treuil: ×
Rotateur: ✓
Capacité du compteur: 27 m
Kilo capacité: 17900 kg
Structure
Année de construction: 2010

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: FH, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 1XFX856

Configuration essieu
Essieu avant 1: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu avant 2: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: HIAB HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - ROTATOR, année de construction 2010, derrière sur le châssis
Marque de construction: Jacobs
Hauteur du plancher de chargement: 130 cm
Superstructure extensible: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- I shift
- Motorrem
- Naafreductie
- PTO
- Rotator
- Sper
- Vangmuil
- Werklamp(en)
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Kraan
Kraan lengte: 27 m
Aantal hydraulische extensies: 10
Aantal manuele extensies: 2
Aantal extra functie's: 2
Aantal steunpoten: 4
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Lier: ×
Rotator: ✓
Capaciteit meter: 27 m
Capaciteit kilo: 17900 kg
Opbouw
Bouwjaar: 2010

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: FH, enkel, dag
Kenteken: 1XFX856

Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Vooras 2: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: HIAB HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - ROTATOR, bouwjaar 2010, achter op het chassis
Merk opbouw: Jacobs
Hoogte laadvloer: 130 cm
Uitschuifbare opbouw: Ja

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed