Мини-самосвалы в trade-in
Цены на мини-самосвалы
| Ausa D150 | Год выпуска: 2025, наработка: 1 200 - 1 700 м/ч | 61 000,76 ТМТ - 77 267,63 ТМТ |
| Wacker Neuson DW60 | Год выпуска: 2016, состояние: б/у, наработка: 2 100 - 2 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 77 267,63 ТМТ - 89 467,78 ТМТ |
| Wacker Neuson DW30 | Год выпуска: 2022, состояние: б/у, наработка: 2 900 м/ч | 97 601,22 ТМТ |
| Mecalac TA6 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, наработка: 1 200 - 2 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 61 000,76 ТМТ - 89 467,78 ТМТ |
| Ausa D600 | Год выпуска: 2013, состояние: б/у, наработка: 2 900 м/ч | 61 000,76 ТМТ |
| Wacker Neuson DV90 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, наработка: 2 700 - 4 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 130 134,96 ТМТ - 231 802,89 ТМТ |
| Ausa D100 | Год выпуска: 2016, состояние: б/у, наработка: 1 500 - 1 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 48 800,61 ТМТ |
| Wacker Neuson DW90 | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, наработка: 2 700 - 3 200 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 30 км/ч | 89 467,78 ТМТ - 113 868,09 ТМТ |
| Yanmar C12 | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, наработка: 1 200 м/ч | 44 733,89 ТМТ |
Смотрите также